
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA JEMBER - JEMBER 3
- MAYANG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA JEMBER - JEMBER 3 -
MAYANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA JEMBER - JEMBER 3 -
MAYANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MOCHAMMAD HAFIDI, S.SOS | 335 | 855 | 567 | 472 | 439 | 416 | 173 | 3,257 |
2 | TATIN INDRAYANI, SE. M.Si | 45 | 83 | 36 | 16 | 4 | 11 | 12 | 207 |
3 | SUYONO | 13 | 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 7 | 58 |
4 | SRI WAHYUNI, S.Pd | 11 | 15 | 15 | 9 | 2 | 11 | 7 | 70 |
5 | AHMAD ZAENURI | 6 | 11 | 49 | 4 | 0 | 6 | 5 | 81 |
6 | AHMAD RISKI ERLANGGA | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
7 | YULI SURYAWATI, S.Pd | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
8 | MUFID | 16 | 15 | 27 | 9 | 3 | 4 | 9 | 83 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISWONO, S.IP. | 68 | 32 | 32 | 12 | 14 | 44 | 17 | 219 |
2 | AHMAD FATKHUL HADI MUZAKKI, SH. | 31 | 48 | 20 | 23 | 12 | 40 | 16 | 190 |
3 | DESI TRI ANJANI | 45 | 75 | 13 | 22 | 29 | 77 | 59 | 320 |
4 | BUDI SANTOSO | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 46 |
5 | LUPNA DIANA ERFANIAH | 0 | 16 | 19 | 18 | 102 | 11 | 10 | 176 |
6 | Drs.H. FATCHUL RODJI | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 |
7 | SITI NUR FADILAH | 19 | 61 | 68 | 15 | 10 | 2 | 24 | 199 |
8 | H.M. MAHFUD DJAJA, SH. M.Si. | 11 | 18 | 6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 55 |
9 | ABDUL RAUF, SHI | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 15 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI CAHYO PURNOMO, S.Sos | 23 | 29 | 42 | 56 | 15 | 23 | 19 | 207 |
2 | IWAN SUYITNO, SE | 55 | 14 | 10 | 10 | 14 | 0 | 27 | 130 |
3 | ATIK WAHYUNI | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 42 |
4 | BAMBANG SUDIONO | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 42 |
5 | SUKARMAN | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6 | NI LUH PUTU RATIH ASMARA DEWI GHOTTAMA, SE | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 |
7 | SUPARDI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | NIKMAHTUL FATIMAH, SI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 |
9 | AGUS SUTRISNO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDANG WIDARTI | 28 | 20 | 38 | 19 | 10 | 56 | 44 | 215 |
2 | JOKO WAHYUDI, SH, MH | 12 | 11 | 9 | 15 | 1 | 15 | 16 | 79 |
3 | RUBEN BUDI LESMANA, SH | 14 | 6 | 15 | 10 | 6 | 12 | 3 | 66 |
4 | INDI NAIDHA | 50 | 108 | 257 | 230 | 4 | 99 | 141 | 889 |
5 | SUCIPTO | 108 | 10 | 15 | 4 | 1 | 6 | 168 | 312 |
6 | IWAN FAJARIYANTO, SH | 62 | 179 | 54 | 58 | 78 | 77 | 44 | 552 |
7 | RIA SUKARIYADI, S.Sos | 0 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 34 |
8 | NANIK SUBIYANTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | AHMAD MA'RUF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID HANDOKO SETO | 226 | 54 | 182 | 44 | 45 | 122 | 168 | 841 |
2 | HARI SUBAGIJO, M.Si. | 21 | 5 | 25 | 4 | 3 | 23 | 23 | 104 |
3 | ELOK FITHROH AZIZAH, SE | 117 | 9 | 13 | 4 | 1 | 2 | 35 | 181 |
4 | Drs. FARID WAJDI | 8 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 10 | 40 |
5 | HABIBUL MAKIR RIDLO, S.Sos.I | 50 | 28 | 36 | 23 | 7 | 32 | 29 | 205 |
6 | DIAH KARTIKA SARI, S.Th.I | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | 1 | 32 |
7 | MOHAMMAD HASYIM, M.Si | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 0 | 8 | 39 |
8 | HOLILA, S.Pd.I | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | ALFIAN ZUHDI PRATAMA, SE | 200 | 21 | 62 | 12 | 15 | 0 | 20 | 330 |
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACH. SUBAGIO BUDHI PUTRA | 16 | 12 | 13 | 6 | 4 | 14 | 6 | 71 |
2 | EKA DIMYATI WULANDARI | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 20 |
3 | M. MUCHTAR RIDWAN SH | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
4 | R. JARWADI. HW | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
5 | LUTFIATUL QOMARIA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | TOPAN HENDRA NINGRAT, SP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ENDANG HARTATIK | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
8 | IS HARIO BIMO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | EKO AGUS SULISTIYAWAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD RUSDAN, S.TP | 117 | 111 | 7 | 81 | 64 | 27 | 219 | 626 |
2 | ABD AZIS | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 57 |
3 | SITI AZIZATURROHMAH | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 19 |
4 | AKHMAD WAHYUDI | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 57 | 88 |
5 | ABDUL WAHID ALFIN | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
6 | NUR BUDI RACHMAWATI, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | SITI HOMSINAH, S.Pd | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | NURUL HADI, SHI | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 |
9 | JOKO SANTOSO HERLAMBANG, SH | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITRIATUN NAFILAH, Amd RO | 86 | 21 | 46 | 17 | 18 | 17 | 15 | 220 |
2 | Drs. SUKANTOMO, M.Si | 11 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 45 |
3 | ISCHAK TADULAKO, ST | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
4 | FARIHATUL HASANAH | 107 | 4 | 8 | 11 | 0 | 7 | 119 | 256 |
5 | SUGIANTO | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | 27 |
6 | DJUHARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | NGINAYATUL MABRUROH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | EDI HARTONO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 |
9 | MOCH. HADI WIYONO, ST | 31 | 2 | 17 | 16 | 2 | 1 | 4 | 73 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ACHMAD FAESHOL, S.pd.I | 416 | 388 | 321 | 378 | 1,555 | 1,067 | 856 | 4,981 |
2 | ANI NURDIANA, S.Pd.I. | 17 | 9 | 4 | 11 | 4 | 19 | 11 | 75 |
3 | HUSNUL ARIFIN MANSUR | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 28 |
4 | H. FAHRURROZI THOHIR | 50 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 7 | 92 |
5 | DEVIATIN YULININGSIH, S.E. | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 |
6 | M ALI MUKSIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
7 | IDA ANDRIYANI, S.Pd.I. | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | 5 | 45 |
8 | SOLIHIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
9 | ABDUL WAFI | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA ULVA | 4 | 17 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 38 |
2 | MEGA AYU LESTARI, S.Sej | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
3 | MOHAMMAD HOLIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | MUHAMMAD IKHSAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | DESI FAHIMATUS SOLIHA | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
6 | PRAVITA EKA SETIAKUSUMA | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | AGUS HARIYONO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMMAD SALEH | 12 | 7 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 52 |
2 | AZIZAH MUFLIEKH, S.T | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 |
3 | HERY SANTUSO | 6 | 28 | 6 | 16 | 6 | 2 | 2 | 66 |
4 | Drs. H. SUNARKO | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | SITI UMUL KARIMAH | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | HARRY IRFAN TONNY, S.Kep. | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | NISRINA NUR AMALINA W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | JOEDHIED T. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | MOH. SYAHRUL HARTONO | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMMAD TAUFIK | 524 | 94 | 99 | 150 | 4 | 5 | 167 | 1,043 |
2 | HADI EKO YUCHDI YUCHENDI, S.H. | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
3 | SUWARSIH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | YUNUS SAFARI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 | JELLY HARIYATI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | LUH ARIYANI YADNYA, S.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | IFA ANDRIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | SABAR IMAM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUSTA JAKA PURWANA, SE. | 47 | 39 | 20 | 6 | 9 | 18 | 5 | 144 |
2 | AMBAR LISTYANI, , SH. | 144 | 183 | 77 | 45 | 17 | 191 | 31 | 688 |
3 | LILIANA KARTIKA SARI, SE. | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 38 |
4 | AHMAD ZAINURI | 5 | 263 | 412 | 33 | 15 | 21 | 4 | 753 |
5 | ANGELA LAURENSIA MAMOTO, Sos. | 1 | 27 | 33 | 3 | 5 | 19 | 17 | 105 |
6 | ERNIS BINTOWATI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | SUBANDI, SE. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | DEFVI TRISNA WIDHANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | AMI RAHMANIA, M.Pd. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MRAWAN | MAYANG | SEPUTIH | TEGALWARU | TEGALREJO | SUMBERKEJAYAN | SIDOMUKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULUK WIDIYA NINGRUM | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 |
2 | H MOCH SUNARTO | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 24 | 2 | 44 |
3 | DRS. H EDY SUBYANTORO, M.M | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
4 | AHMAD FAUZI | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 27 |
5 | YOTIK ELVIAH, S.H | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | MUHAMMAD SUGENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ZID IMTIAZIE GHOFUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ZAENAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | OKI SATRIA YOSIANTONI, S.Pd | 67 | 64 | 15 | 3 | 2 | 15 | 22 | 188 |